II Conferenza Nazionale del Gruppo del Colore
MILANO Università degli Studi di Milano Bicocca 20-22 settembre 2006
Comitato Organizzatore / Organizing Committee:
Alessandro Rizzi – D.T.I. – Università degli Studi di Milano
Raimondo Schettini – D.I.S.C.O. Università degli Studi di Milano Bicocca
Silvia Zuffi – I.T.C. – CNR
SCARICA GLI ATTI / DOWNLOAD PROCEEDINGS:
| Comitato Scientifico / Scientific Committee: | |
| Tiziano Agostini | Università degli Studi di Trieste |
| Salvatore Asselta | BASF |
| Mauro Bacci | IFAC-CNR |
| Mauro Boscarol | Università degli Studi di Padova |
| Osvaldo Da Pos | Università degli Studi di Padova |
| Alessandro Farini | Istituto Nazionale di Ottica Applicata |
| Daniele Marini | Università degli Studi di Milano |
| Claudio Oleari | Università degli Studi di Parma |
| Angela Piegari | ENEA |
| Andrea Raggi | Università degli Studi “G. d’Annunzio” |
| Maria Luisa Rastello | Istituto Elettrotecnico Nazionale “Galileo Ferraris” |
| Alessandro Rizzi | Università degli Studi di Milano |
| Maurizio Rossi | Politecnico di Milano |
| Raimondo Schettini | Università degli Studi di Milano Bicocca |
| Silvia Zuffi | ITC-CNR |
| Tutorial e Invited Talk | |
| Il colore acromatico | Natale Stucchi e Tiziano Agostini |
| La percezione del colore | Osvaldo Da Pos |
| Colorimetria classica: la storia e gli standard | Claudio Oleari |
| Misura del colore | Renato Figini |
| Metrologia e taratura | Maria Luisa Rastello |
| Riproduzione del colore | Raimondo Schettini |
| Tecniche di restauro e caratterizzazione del colore per i beni culturali | Marcello Picollo |
| Colors are most beautiful, when surrounded by their opposites | John J. McCann |
| Tutorial e Invited Talk | |
| Il colore acromatico | Natale Stucchi e Tiziano Agostini |
| La percezione del colore | Osvaldo Da Pos |
| Colorimetria classica: la storia e gli standard | Claudio Oleari |
| Misura del colore | Renato Figini |
| Metrologia e taratura | Maria Luisa Rastello |
| Riproduzione del colore | Raimondo Schettini |
| Tecniche di restauro e caratterizzazione del colore per i beni culturali | Marcello Picollo |
| Colors are most beautiful, when surrounded by their opposites | John J. McCann |

