XII COLOR CONFERENCE
TORINO Politecnico di Torino Dipartimento di Architettura e Design Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio
08 – 09 September 2016
MEETING CONGIUNTO CON:
- AIDI Associazione Italiana di Illuminazione
- CENTRE FRANÇAIS DE LA COULEUR
- COLOUR GROUP GREAT BRITAIN
- COLOURSPOT
- Swedish Colour Centre Foundation
- COMITÉ DEL COLOR
- Sociedad Española de Óptica
- GROUPE FRANÇAIS DE L’IMAGERIE NUMÉRIQUE COULEUR
Comitato Organizzatore / Organizing Committee:
- Davide Gadia
- Anna Marotta
- Roberta Spallone
Comitato di Programma / Program Committee:
Alessandro Farini
Massimiliano Lo Turco
Veronica Marchiafava
Marco Vitali
Comitato Premio Colore GdC 2016:
Francesca Valan
Ivano Verra
Maria Elisa Marini
Comitato Premio Poster:
Massimiliano Lo Turco
Veronica Marchiafava
Michela Rossi
Comitato Scientifico / Scientific Committee :
| Chiara Aghemo | Politecnico di Torino, IT |
| Antonio Almagro | Escuela de Estudios Arabes, ES |
| Fabrizio Apollonio | Università di Bologna, IT |
| John Barbur | City University London, UK |
| Cristiana Bedoni | Università degli Studi Roma Tre, IT |
| Laura Bellia | Università degli Studi di Napoli Federico II, IT |
| Giordano Beretta | HP, USA |
| Berit Bergstrom | NCS Colour AB, SE |
| Giulio Bertagna | B&B Colordesign, IT |
| Janet Best | Colour consultant, UK |
| Fabio Bisegna | Università La Sapienza di Roma, IT |
| Aldo Bottoli | B&B Colordesign, IT |
| Patrick Callet | École Centrale Paris, FR |
| Jean-Luc Capron | Université Catholique de Louvain, Belgique |
| Antonella Casoli | Università di Parma, IT |
| Céline Caumon | Université Toulouse2, FR |
| Vien Cheung | University of Leeds, UK |
| Michel Cler | Atelier Cler Études chromatiques, FR |
| Osvaldo Da Pos | Università degli Studi di Padova, IT |
| Arturo Dell’Acqua Bellavitis | Politecnico di Milano, IT |
| Hélène De Clermont-Gallernade | Chanel Parfum beauté, FR |
| Julia De Lancey | Truman State University, Kirsville-Missouri, USA |
| Reiner Eschbach | Xerox, USA |
| Maria Linda Falcidieno | Università degli Studi di Genova, IT |
| Patrizia Falzone | Università degli Studi di Genova, IT |
| Renato Figini | Konica-Minolta, IT |
| Marco Frascarolo | Università La Sapienza di Roma, IT |
| Davide Gadia | Università degli Studi di Milano, IT |
| Marco Gaiani | Università di Bologna, IT |
| Anna Gueli | Università di Catania, IT |
| Robert Hirschler | Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, BR |
| Francisco Imai | Canon, USA |
| Kay Bea Jones | Knowlton School of Architecture, Ohio State University, USA |
| Marta Klanjsek Gunde | National Institute of Chemistry- Ljubljana, SLO |
| Guy Lecerf | Université Toulouse2, FR |
| Massimiliano Lo Turco | Politecnico di Torino, IT |
| Maria Dulce Loução | Universidade Tecnica de Lisboa, Portugal |
| Lia Luzzatto | Color and colors, IT |
| Veronica Marchiafava | IFAC-CNR, IT |
| Gabriel Marcu | Apple, USA |
| Anna Marotta | Politecnico di Torino IT |
| Berta Martini | Università di Urbino, IT |
| Stefano Mastandrea | Università degli Studi Roma Tre, IT |
| Louisa C. Matthew | Union College, Schenectady-New York, USA |
| John McCann | McCann Imaging, USA |
| Annie Mollard-Desfour | CNRS, FR |
| John Mollon | University of Cambridge, UK |
| Claudio Oleari | Università degli Studi di Parma, IT |
| Sonia Ovarlez | FIABILA SA, Maintenon, FR |
| Carinna Parraman | University of the West of England, UK |
| Laurence Pauliac | Historienne de l’Art et de l’Architecture, Paris, FR |
| Giulia Pellegri | Università degli Studi di Genova, IT |
| Luciano Perondi | Isia Urbino, IT |
| Silvia Piardi | Politecnico di Milano, IT |
| Marcello Picollo | IFAC-CNR, IT |
| Angela Piegari | ENEA, IT |
| Renata Pompas | AFOL Milano-Moda, IT |
| Fernanda Prestileo | ICVBC-CNR, IT |
| Boris Pretzel | Victoria & Albert Museum, UK |
| Paola Puma | Università degli Studi di Firenze, IT |
| Noël Richard | University of Poitiers, FR |
| Katia Ripamonti | University College London, UK |
| Alessandro Rizzi | Università degli Studi di Milano, IT |
| Maurizio Rossi | Politecnico di Milano, IT |
| Michela Rossi | Politecnico di Milano, IT |
| Elisabetta Ruggiero | Università degli Studi di Genova, IT |
| Michele Russo | Politecnico di Milano, IT |
| Paolo Salonia | ITABC-CNR, IT |
| Raimondo Schettini | Università degli Studi di Milano Bicocca, IT |
| Verena M. Schindler | Atelier Cler Études chromatiques, Paris, FR |
| Andrea Siniscalco | Politecnico di Milano, IT |
| Roberta Spallone | Politecnico di Torino, IT |
| Christian Stenz | ENSAD, Paris, FR |
| Andrew Stockman | University College London, UK |
| Ferenc Szabó | University of Pannonia, H |
| Delphine Talbot | University of Toulouse 2, FR |
| Raffaella Trocchianesi | Politecnico di Milano, IT |
| Stefano Tubaro | Politecnico di Milano, IT |
| Francesca Valan | Studio Valan, IT |
| Marco Vitali | Politecnico di Torino, IT |
| Alexander Wilkie | Charles university in Prague, CZ |
Tutorial e Invited Talk:
Raimondo Schettini, Università degli Studi di Milano-Bicocca – Color texture analysis
Angela Garcìa Codoner, Universidad de Valencia – Colour as a main character in the crosscutting plastic languages
Giovanni Brino, Politecnico di Torino – I colori delle facciate della stazione di Porta Nuova del 1860-67 e la fine del “Piano Colore” di Torino
Eugenio Bolley – Le anime infinite del colore

